Menu principale:
Il territorio
Comune di Caulonia
è il terzo della Provincia di Reggio Calabria
per estensione territoriale
Amministrazione Comunale
| Popolazione residente | 7.411 (cens. 2007) |
| Densità per Kmq | 77 |
| Superficie | 100,73 Kmq |
| Altezza | 298 m.s.l.m |
| CAP | 89041 |
| Prefisso telefonico | 0964 |
| Codice Istat | 080025 |
| Codice Catastale | C285 |
| Denominazione abitanti | cauloniesi |
| Santo Patrono: | Sant'Ilarione Abate |
| Si festeggia | 21 ottobre |
| Sindaco in carica | Prof. Ilario Ammendolia |
| Palazzo Municipale | Via Roma |
| Tel - Fax | 0964.860830 - 0964.860839 |
Sito Istituzionale: www.comunecaulonia.it
Menu di sezione: